Ergebnisse WM 2013

Spielername Billard Dart Tischtennis Gesamtsumme Platzierung
Große, Große 5 4 1 10 1
Hühn, Walther 9 2 2 13 2
Staps, Heinrich 4 6 8 18 3
Assmann, Schwabe 3 5 11 19 4
Werder, Scharf 8 3 9 20 5
Havana, Joker 1 15 6 22 6
Hoff, Lippoldt 2 10 10 22 7
Mayer,Beck 12 7 5 24 8
Gailing, Preis 7 16 3 26 9
Mahlmeister, Rindler 6 9 12 27 10
Assmann, Ulitzka 14 1 13 28 11
Koesler, Liebenthal 15 12 4 31 12
Grunewald, Jahns 11 8 16 35 13
Kraus,Kraus 10 11 15 36 14
Pohl, Koch 16 14 7 37 15
Geschwister Schmidt 13 13 14 40 16
Gräbnitz, Kozak 17 17 20 54 17
Sobek, Lachmayr 19 26 17 62 18
Hermes, Herbst 18 18 27 63 19
Gräbnitz, Schulz 27 22 21 70 20
Siemen, Wandrei 22 27 22 71 21
Hys, Güds 25 20 28 73 22
Noack, Herwig 21 29 23 73 23
Soluk, Czaja 29 19 26 74 24
Koop, Ma 24 32 19 75 25
Winter, Beier 20 25 31 76 26
Beils, Liere 32 28 18 78 27
Huber, Morgenstern 26 23 29 78 28
Miethe, Hohmann 30 24 24 78 29
Mandrella,Witte 23 30 30 83 30
Schicker, Schicker 31 21 32 84 31
Körner, Engelbart 28 31 25 84 32
Köhler, Köhler 36 39 35 110 33
Jung, Lautenschläger 37 36 37 110 34
Janutta, Jahnke 43 37 33 113 35
Eickels, Eickels 34 43 36 113 36
Görs, Ittershagen 38 34 44 116 37
Fiedler, Eckert 35 42 39 116 38
Veit, Schmidt 44 35 38 117 39
Honner, Sehring Jr. 40 33 46 119 40
Paitz, Richter 33 45 43 121 41
Beckmann, Stephan 47 38 41 126 42
Pfeifer, Florian 41 40 47 128 43
Stolze, Heckerott 42 44 42 128 44
Pfitzner, Ziebarth 39 46 45 130 45
Lehnerts, Sands 45 41 48 134 46
Ströbel, Beckmann 48 47 40 135 47
Vitzthum, Obermeier 50 52 49 151 48
Grund, Deutschmann 53 49 52 154 49
Neßmann, Mark 52 51 53 156 50
Enne, Capone 49 57 56 162 51
Schwarz, Ewert 51 56 55 162 52
Helfer, Eickels 54 58 51 163 53
Zimmerlich,Hoidis 56 53 54 163 54
Smith, Sehring 57 50 58 165 55
Wolff, Bohnke 58 59 50 167 56
Bagusche, Funke 55 55 57 167 57
Wolff, Wolff 58 54 59 171 58
Keßler, Billig
Berthold, Berthold
Piegert, Kahmann